Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Trucky for Windows, Web, Mobile app 82% 18,869 96,076 594,244 18,194 31,695 64 1

Overview

Project website truckyapp.com
Project maintainers User avatar tancsicsgergely User avatar hendrikjonker User avatar dowmeister User avatar ChrisK1406
Translation license proprietary Trucky for Windows, Web, Mobile app

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 110,873 490,586 2,967,533
Source 2,359 10,438 63,139
Translated 82% 92,004 80% 394,510 79% 2,373,289
Needs editing 1% 675 1% 6,953 1% 43,968
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 28% 31,695 32% 157,074 31% 939,561
Strings with suggestions 1% 64 1% 440 1% 2,743
Untranslated strings 16% 18,194 18% 89,123 18% 550,276

Quick numbers

490 k
Hosted words
110 k
Hosted strings
82%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+82%
+57%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 1,884 1 1
Albanian 79% 485 2,499 15,486 476 1,166 0 0
Arabic 73% 625 3,109 19,217 603 1,154 0 0
Azerbaijani 74% 608 2,979 18,433 602 1,483 0 0
Belarusian 77% 525 2,708 16,806 520 1,488 0 0
Bengali (Bangladesh) 73% 626 3,111 19,230 603 1,442 0 0
Bosnian 73% 626 3,111 19,230 603 1,386 0 0
Bulgarian 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 96% 79 565 3,467 71 2 0 0
Croatian 73% 626 3,111 19,230 603 1,453 0 0
Czech 0 0 0 0 0 0 0
Danish 74% 611 3,056 18,903 588 345 0 0
Dutch 82% 418 2,176 13,485 321 1 4 0
Estonian 80% 455 2,294 14,294 449 914 0 0
Filipino 73% 626 3,111 19,230 603 340 0 0
Finnish 73% 626 3,111 19,230 603 1,190 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0
Georgian 73% 626 3,111 19,230 603 1,297 0 0
German 93% 151 770 4,613 116 2 0 0
Greek 73% 626 3,111 19,230 603 661 0 0
Hebrew 73% 626 3,111 19,230 603 1,149 0 0
Hungarian 82% 411 2,175 13,454 404 330 0 0
Indonesian 81% 435 2,277 14,055 428 386 26 0
Italian 89% 255 1,260 7,716 248 1 0 0
Japanese 99% 20 88 530 3 0 0 0
Korean 82% 424 2,258 13,956 416 612 0 0
Latvian 73% 626 3,111 19,230 603 1,140 0 0
Lithuanian 78% 508 2,701 16,741 501 718 0 0
Norwegian Bokmål 75% 588 3,007 18,585 564 633 0 0
Persian 73% 623 3,107 19,209 603 1,226 0 0
Polish 96% 78 561 3,442 70 2 0 0
Portuguese (Brazil) 0 0 0 0 1 0 0
Portuguese (Portugal) 0 0 0 0 0 0 0
Punjabi 73% 626 3,111 19,230 603 1,492 0 0
Romanian 80% 460 2,507 15,599 451 1,139 32 0
Russian 90% 219 1,136 6,959 212 2 1 0
Serbian 80% 451 2,409 14,956 445 1,239 0 0
Slovak 92% 168 923 5,698 161 1 0 0
Slovenian 73% 626 3,111 19,230 603 936 0 0
Spanish 99% 6 114 787 0 2 0 0
Swedish 73% 626 3,111 19,230 603 183 0 0
Thai 77% 539 2,830 17,547 532 1,053 0 0
Turkish 76% 545 2,806 17,397 535 70 0 0
Ukrainian 81% 441 2,307 14,291 433 317 0 0
Vietnamese 74% 610 3,043 18,827 603 1,405 0 0
Welsh 73% 619 3,079 19,031 603 1,450 0 0
User avatar None

Committed changes

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

Committed changes yesterday
User avatar joeltriboo

Translation changed

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

yesterday
User avatar joeltriboo

Translation changed

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

yesterday
User avatar joeltriboo

Translation changed

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

yesterday
User avatar None

Committed changes

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

Committed changes yesterday
User avatar joeltriboo

Translation changed

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

yesterday
User avatar joeltriboo

Translation changed

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

yesterday
User avatar joeltriboo

Translation changed

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

yesterday
User avatar joeltriboo

Translation changed

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

yesterday
User avatar joeltriboo

Translation changed

Trucky / Trucky for Windows, Web, Mobile appGerman

yesterday
Browse all project changes