| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trucky | 93% | 151 | 770 | 4,613 | 116 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | de | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | deu_de, deu, ger | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 136,350,226 | |
| Plural: Default plural 1 translation | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,359 | 10,438 | 63,139 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 93% | 2,208 | 92% | 9,668 | 92% | 58,526 |
| Translated | 93% | 2,208 | 92% | 9,668 | 92% | 58,526 |
| Needs editing | 1% | 35 | 1% | 204 | 1% | 1,249 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 21 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 4% | 116 | 5% | 566 | 5% | 3,364 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+93%
+25%
Contributors
+100%
None
Committed changes |
Committed changes
2 weeks ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
None
Committed changes |
Committed changes
2 weeks ago
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
None